新聞中心
- 臨沂市順源鋼管制造有限公司
- 聯(lián)系人:李經(jīng)理
- 手機(jī):15953996253
- 地址:臨沂河?xùn)|區(qū)鳳凰大街
- QQ:540382326
螺旋管生產(chǎn)廠家的市場展望
時(shí)間:2016-02-24 15:28:49 作者:zhishun
山東順源螺旋管廠,經(jīng)歷了2015年鋼鐵市場價(jià)格大跌的風(fēng)浪,從2016年1月份各地的螺旋管價(jià)格和鋼材走勢,對(duì)今年螺旋管市場做個(gè)大體的判斷。
先看下1月份國際鋼鐵價(jià)格:
2016年1月國際主要鋼材市場價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 441 | 584 | 650 | 529 | 540 | 491 | 606 | - | - |
美國進(jìn)口(CIF)(2) | 386 | 463 | 650 | 452 | 336 | 375 | 573 | - | - |
德國市場(3) | 341 | 460 | 449 | 395 | 395 | 363 | 514 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 330 | 439 | 439 | 374 | 379 | 368 | 514 | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 309 | 406 | 417 | 311 | 374 | 341 | - | - | |
韓國市場(6) | 417 | 592 | 651 | 417 | 409 | - | 509 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 334 | 425 | 509 | 334 | 342 | - | 417 | - | - |
日本市場(9) | 525 | 626 | 1184 | 685 | 482 | 668 | - | - | |
日本出口(FOB)(10) | 300 | 350 | 560 | 320 | 450 | - | 460 | - | - |
印度進(jìn)口(11) | 300 | 350 | 440 | 295 | 285 | 295 | 335 | - | 275 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 325 | 345 | 370 | - | 315 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 300 | 360 | 415 | 300 | 280 | 290 | 325 | 265 | 270 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 255 | 310 | - | 315 | 285 | 285 | - | 210 | 250 |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 330 | 390 | 490 | 320 | 330 | 335 | 340 | - | 270 |
中國市場(16) | 304 | 404 | 435 | 301 | 283 | 313 | 310 | 237 | |
中國出口(FOB)(17) | 280 | 350 | 390 | 270 | 260 | 270 | - | - | 250 |
(1).1月22日,出廠價(jià),中厚板:定尺 | |||||||||
(2).1月22日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
(3).1月22日,市場基準(zhǔn)價(jià),長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià),包括長材的尺寸加價(jià) | |||||||||
(4).1月22日,扁平材和廢鋼為EXW價(jià),長材為交貨價(jià) | |||||||||
(5).1月22日,CFR西歐 | |||||||||
(6).1月22日,浦項(xiàng)產(chǎn)品市場價(jià),熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).1月22日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價(jià),來自Steeldaily | |||||||||
(9).1月22日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).1月22日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
(11).1月22日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
(12).1月22日 | |||||||||
(13).1月22日,東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
(14).1月22日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價(jià)格,鋼廠凈收價(jià),不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||
(15).1月22日,小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
(16).1月25日,上海交易價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(17).1月22日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,均為二級(jí)鋼廠報(bào)價(jià) | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.083,美元/日元118.2,美元/人民幣6.58,美元/韓元1199 |
下面再直接看一下1月份國內(nèi)螺旋管價(jià)格:
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
螺旋管 | 219-630*6-8 | Q235B | 1970 | Ф8*630:2020 |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 2070 | Ф10*630:2120 |
螺旋管 | 720-820*9-10 | Q235B | 2270 | |
螺旋管 | 720-820*12-14 | Q235B | 2470 | |
螺旋管 | 920-1220*12 | Q235B | 2520 | Ф12*1220:2520 |
螺旋管 | 1320-1420*14 | Q235B | 2670 | |
螺旋管 | 219-630*6-7 | Q235B | 2100 | |
螺旋管 | 219-630*8 | Q235B | 2150 | |
螺旋管 | 219-630*9-10 | Q235B | 2200 | |
螺旋管 | 219-630*12 | Q235B | 2250 | |
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 2250 | |
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 2300 | |
螺旋管 | 720-1420*12 | Q235B | 2350 | |
螺旋管 | 720-1420*14 | Q235B | 2400 |
總體來說北方的螺旋管價(jià)格要低于南方。隨著2016年鋼材市場的逐步回暖,螺旋管市場也開始逐步的恢復(fù),對(duì)于螺旋管生產(chǎn)廠家來說漫長的嚴(yán)冬已經(jīng)度過,螺旋管的春季即將到來。
上一篇:大口徑螺旋管用于高速廣告