- 臨沂市順源鋼管制造有限公司
- 聯(lián)系人:李經(jīng)理
- 手機(jī):15953996253
- 地址:臨沂河?xùn)|區(qū)鳳凰大街
- QQ:540382326
螺旋管概述
螺旋管
別名:螺旋鋼管、螺旋焊管
名詞解釋:是將低碳素結(jié)構(gòu)鋼或低合金結(jié)構(gòu)鋼鋼帶按一定的螺旋線的角度(叫成型角)卷成管坯,然后將管縫焊接起來(lái)制成的,它可以用較窄的帶鋼生產(chǎn)大直徑的鋼管。
圖片展示
視頻展示
生產(chǎn)流程:
原材料檢查——開(kāi)卷——初平——切頭對(duì)焊——精平——銑邊——遞送——成型內(nèi)外焊——焊渣清除外檢——自動(dòng)補(bǔ)焊、X射線檢查、拍片及手動(dòng)超聲波復(fù)檢——管端坡口加工——靜水壓實(shí)驗(yàn)——自動(dòng)測(cè)長(zhǎng)稱重——噴涂標(biāo)志——終檢——入庫(kù)
標(biāo)準(zhǔn)
螺旋管的常用標(biāo)準(zhǔn)一般分為:
SY/T5037-2000(部標(biāo)、也叫 普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管);
GB/T9711.1-1997(國(guó)標(biāo)、也叫石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分:A級(jí)鋼管(要求嚴(yán)格的有GB/T9711.2 B級(jí)鋼管));
API-5L(美國(guó)石油協(xié)會(huì)、也叫管線鋼管;其中分為PSL1和PSL2兩個(gè)級(jí)別);
SY/T5040-92(樁用螺旋縫埋弧焊鋼管);
API SPEC 5L;
EN10217;
GB/T9711.1;
GB/T9711.2
分類:
承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊管主要用于輸送石油、天然氣的管線,鋼管承壓能力強(qiáng),塑性好,便于焊接和加工成型;
一般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管采用雙面自動(dòng)埋弧焊或單面焊法制成的用于水、煤氣、空氣和蒸汽等一般低壓流體輸送用埋弧焊鋼管。
污水處理用螺旋鋼管
水凈化用螺旋鋼管
水廠用螺旋鋼管
電廠化工企業(yè)用螺旋鋼管鋼管
核電用螺旋鋼管
輸送可燃性流體用螺旋鋼管
輸送非可燃性流體用螺旋鋼管
國(guó)標(biāo)螺旋鋼管
石油部標(biāo)SY/T5037螺旋鋼管
用途:
螺旋管主要應(yīng)用于自來(lái)水工程、石化工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)、農(nóng)業(yè)灌溉、城市建設(shè)主要用于石油、天然氣工業(yè)中輸送可燃流體和非可燃流體及鋼結(jié)構(gòu)
作液體輸送用:
給水、排水,污水處理工程,輸泥,海洋輸水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。
作結(jié)構(gòu)用:
作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結(jié)構(gòu)用管,海洋打樁管等。
材質(zhì):
國(guó)內(nèi)螺旋管材質(zhì)
國(guó)內(nèi)常用螺旋管材質(zhì)一般有:Q235A、Q235B、Q345、L245、L290、X42、X52、X60、X70、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb。
國(guó)標(biāo)螺旋管材質(zhì)
國(guó)標(biāo)螺旋鋼管簡(jiǎn)稱9711.1螺旋鋼管,9711.2螺旋鋼管,
材質(zhì)分類:16Mn材質(zhì)螺旋鋼管,Q345B螺旋鋼管,L245螺旋鋼管,L360螺旋鋼管,X40-X80螺旋鋼管,
螺旋管米重:
螺旋焊管米重計(jì)算公式:(外徑-壁厚)*壁厚*0.0246615
公稱外徑mm | 公稱壁厚 | |||||||||||||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
219 | 26.88 | 29.46 | 32.01 | 37.09 | 42.13 | |||||||||||
273 | 33.54 | 36.78 | 40.01 | 46.42 | ||||||||||||
325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
559 | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
630 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
660 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
720 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
820 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.5 |
規(guī)格及重量
螺旋管規(guī)格及理論重量
螺旋管規(guī)格 | 螺旋管壁厚 | 螺旋管米重 | 螺旋管?chē)?guó)標(biāo)水壓值 | 螺旋管37標(biāo)水壓值 | 螺旋管規(guī)格 | 螺旋管壁厚 | 螺旋管米重 | 螺旋管?chē)?guó)標(biāo)水壓值 | 螺旋管37標(biāo)水壓值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
國(guó)標(biāo)無(wú)縫螺旋管規(guī)格表
直徑 | 厚度 | 管重/米 | 直徑 | 厚度 | 管重/米 |
159 | 4 | 15.29 | 820 | 10 | 199.75 |
5 | 18.99 | 12 | 239.1 | ||
6 | 22.64 | 14 | 278.26 | ||
219 | 4 | 21.21 | 920 | 8 | 179.92 |
5 | 26.39 | 9 | 202.19 | ||
6 | 31.52 | 10 | 224.41 | ||
7 | 36.6 | 12 | 268.7 | ||
8 | 41.63 | 14 | 312.79 | ||
273 | 5 | 33.04 | 1020 | 8 | 199.65 |
6 | 39.51 | 9 | 224.38 | ||
7 | 45.92 | 10 | 249.07 | ||
8 | 52.28 | 12 | 298.29 | ||
325 | 5 | 39.46 | 14 | 347.31 | |
6 | 47.2 | 16 | 396.14 | ||
7 | 54.89 | 18 | 444.77 | ||
8 | 62.54 | 1220 | 10 | 298.39 | |
9 | 70.13 | 12 | 357.47 | ||
10 | 77.68 | 14 | 416.36 | ||
377 | 6 | 54.89 | 16 | 475.05 | |
7 | 63.87 | 1420 | 12 | 416.66 | |
8 | 72.8 | 14 | 485.41 | ||
9 | 81.67 | 16 | 553.96 | ||
10 | 90.5 | 1620 | 12 | 475.84 | |
426 | 6 | 62.14 | 14 | 554.46 | |
7 | 72.33 | 16 | 632.87 | ||
8 | 82.46 | 18 | 711.1 | ||
9 | 92.55 | 1820 | 12 | 535.02 | |
10 | 102.59 | 14 | 623.5 | ||
480 | 6 | 70.13 | 16 | 711.79 | |
7 | 81.65 | 18 | 799.87 | ||
8 | 93.12 | 20 | 887.76 | ||
9 |   | ||||
上一篇:螺旋管表面處理方法
下一篇:大口徑螺旋管規(guī)格表